
廣州展會(huì )

2016年廣州展會(huì )時(shí)間排期表,想咨詢(xún)更多廣州展會(huì )信息,想找展臺設計搭建公司,請資訊相關(guān)展會(huì )主辦方;廣州國際會(huì )展中心(琶洲展館)是到2009年1月為止,亞洲最大的會(huì )展中心。展館總建筑面積110萬(wàn)平方米,室內展廳總面積33.8萬(wàn)平方米,室外展場(chǎng)面積4.36萬(wàn)平方米。其中展館A區室內展廳面積13萬(wàn)平方米,室外展場(chǎng)面積3萬(wàn)平方米;B區室內展廳面積12.8萬(wàn)平方米,室外展場(chǎng)面積1.36萬(wàn)平方米;C區室內展廳面積8萬(wàn)平方米。
2014年6月19日,廣州國際會(huì )展中心四期擴建規劃通過(guò),四期建設后,展覽面積達50萬(wàn)平方米,超過(guò)德國漢諾威的47萬(wàn)平方米;整個(gè)琶洲地區會(huì )展面積達66萬(wàn)平方米,規模世界第一。
2014年6月19日,廣州國際會(huì )展中心四期擴建規劃通過(guò),四期建設后,展覽面積達50萬(wàn)平方米,超過(guò)德國漢諾威的47萬(wàn)平方米;整個(gè)琶洲地區會(huì )展面積達66萬(wàn)平方米,規模世界第一。
展會(huì )編號 | 展會(huì )名稱(chēng) | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
廣州展會(huì )001 | 2016年第十一屆螢火蟲(chóng)元旦動(dòng)漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/1 | 2016/1/3 | |
廣州展會(huì )002 | 2016第四屆廣州品牌年貨博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/22 | 2016/2/2 | |
廣州展會(huì )003 | 2016澳門(mén)廣州繽紛產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿展覽館 | 澳門(mén)貿易投資 | 11376平方米 | 2016/1/23 | 2016/1/25 |
廣州展會(huì )004 | 2016廣州國際廣告標識及LED技術(shù)展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 68256平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 | |
廣州展會(huì )005 | 2016第十三屆廣州(國際)車(chē)用空調及裝備展覽會(huì ) 2016中國(廣州) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國汽車(chē)工業(yè) | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會(huì )006 | 2016中國廣州(國際)輪胎輪轂及設備展 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國汽車(chē)工業(yè) | 暫無(wú)面積 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會(huì )007 | 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省連鎖經(jīng) | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會(huì )008 | 2016廣州國際旅游展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 35750平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | |
廣州展會(huì )009 | 2016第十四屆中國(廣州)國際專(zhuān)業(yè)燈光、音響展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
廣州展會(huì )010 | 2016年第六屆廣州(國際)演藝設備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東演藝設備 | 78000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
廣州展會(huì )011 | 2016中國國際包裝工業(yè)展 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 46000平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 | |
廣州展會(huì )012 | 2016第二十一屆華南國際口腔展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
廣州展會(huì )013 | 2016第十三屆中國(廣州)國際樂(lè )器展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省科學(xué)技 | 29460平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 |
廣州展會(huì )014 | 2016第二十三屆華南國際印刷工業(yè)展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國對外貿易 | 77020平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 |
廣州展會(huì )015 | (延期)2016第十二屆廣州國際包裝制品展 | 南豐國際會(huì )展中心 | 8000平方米 | 2016/3/3 | 2016/3/5 | |
廣州展會(huì )016 | 2016第二十二屆全國鋁門(mén)窗幕墻行業(yè)年會(huì )暨鋁門(mén)窗幕墻新產(chǎn)品博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國建筑金屬 | 68256平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 |
廣州展會(huì )017 | 2016第二十屆中國廣州國際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 41880平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | |
廣州展會(huì )018 | 2016廣州國際主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì )019 | 2016中國(廣州)國際自動(dòng)售貨系統與自助商業(yè)服務(wù)設施展 2016中國 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
廣州展會(huì )020 | 2016第四十四屆廣東國際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省美容美 | 181780平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì )021 | 2016第十屆廣州國際臺球及配套設施展 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì )022 | 2016年中國(廣州)國際制磚、砌塊工業(yè)技術(shù)裝備展 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國磚瓦工業(yè) | 30000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì )023 | 2016廣州國際影劇院技術(shù)及設施展 2016廣州國際KTV、迪廳、酒吧設備 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
廣州展會(huì )024 | 2016廣州國際兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )(童博會(huì )) 2016廣州幼教產(chǎn)業(yè)及早教加 | 南豐國際會(huì )展中心 | 25000平方米 | 2016/3/13 | 2016/3/15 | |
廣州展會(huì )025 | 2016廣州國際品牌授權展覽會(huì ) | 南豐國際會(huì )展中心 | 25000平方米 | 2016/3/13 | 2016/3/15 | |
廣州展會(huì )026 | 2016中國第二十一屆電視購物博覽會(huì )暨2016中國廣州國際電商微商交易 | 南豐國際會(huì )展中心 | 亞太電視購物 | 20000平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/19 |
廣州展會(huì )027 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(huì )(第一期) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國家具協(xié)會(huì ) | 329180平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/21 |
廣州展會(huì )028 | 2016廣州國際水處理展 | 南豐國際會(huì )展中心 | 中國水利企業(yè) | 20000平方米 | 2016/3/24 | 2016/3/26 |
廣州展會(huì )029 | 2016中國(廣州)國際康復設備暨福祉輔具展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際經(jīng)濟 | 11376平方米 | 2016/3/25 | 2016/3/27 |
廣州展會(huì )030 | 第六屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東衣柜行業(yè) | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 |
廣州展會(huì )031 | 2016第七屆中國(廣州)門(mén)業(yè)博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | |
廣州展會(huì )032 | 2016廣州國際木工機械及配件展覽會(huì ) 2016廣州國際家具原輔材料及五 | 南豐國際會(huì )展中心 | 廣東省木材行 | 20000平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/30 |
廣州展會(huì )033 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(huì )(第二期) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國家具協(xié)會(huì ) | 329180平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/31 |
廣州展會(huì )034 | 2016廣州分析測試及實(shí)驗室設備展覽會(huì )暨技術(shù)研討會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省對外科 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
廣州展會(huì )035 | 2016廣州國際水處理技術(shù)與設備展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國膜工業(yè)協(xié) | 25000平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
廣州展會(huì )036 | 第19屆廣州閥門(mén)展覽會(huì )暨廣州管件管材展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | |
廣州展會(huì )037 | 2016第28屆廣州國際玩具及模型展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 68256平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | |
廣州展會(huì )038 | 2016亞洲照明及消費電子產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/17 | |
廣州展會(huì )039 | 第119屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì )(第一期) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國對外貿易 | 1170000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/19 |
廣州展會(huì )040 | 2016第三屆亞太國際3D打印產(chǎn)業(yè)展覽會(huì ) | 南豐國際會(huì )展中心 | 廣州市海珠區 | 10000平方米 | 2016/4/16 | 2016/4/18 |
廣州展會(huì )041 | 第119屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì )(第二期) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國對外貿易 | 1170000平方米 | 2016/4/23 | 2016/4/27 |
廣州展會(huì )042 | 2016第四屆廣州海外房產(chǎn)移民留學(xué)展 | 南豐國際會(huì )展中心 | 10000平方米 | 2016/5/6 | 2016/5/8 | |
廣州展會(huì )043 | 2016第六屆中國鎖業(yè)博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì )044 | 2016廣州國際制冷、空調、通風(fēng)及熱泵博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國建筑節能 | 50000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì )045 | 2016廣州國際電動(dòng)門(mén)與智能門(mén)窗展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì )046 | 2016廣州國際建筑外墻裝飾材料展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì )047 | 2016第八屆廣州國際園林機械與園藝工具展 2016第八屆廣州國際木塑 | 廣州保利世貿展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 10000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì )048 | 2016中國(廣州)國際潔凈技術(shù)與設備展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省潔凈技 | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì )049 | 2016第八屆中國(廣州)國際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 22752平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì )050 | 2016第十三屆廣州國際紙業(yè)展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省造紙行 | 11376平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/21 |
廣州展會(huì )051 | 2016第十六屆廣州國際名酒展覽會(huì )--春季展 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 30000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會(huì )052 | 2016中國國際POS機及相關(guān)設備展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 7150平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會(huì )053 | 2016中國(廣州)酒店餐飲業(yè)供應商博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國飯店協(xié)會(huì ) | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
廣州展會(huì )054 | 第二十屆中國烘焙展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 全國工商業(yè)聯(lián) | 61400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
廣州展會(huì )055 | 2016廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會(huì )056 | 2016廣州國際機床模具展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 14000平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | |
廣州展會(huì )057 | 2016第十一屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì ) 國際紡織品數碼印 | 廣州保利世貿展覽館 | 《紡織品印花 | 11376平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 |
廣州展會(huì )058 | 2016第12屆廣州國際品牌叉車(chē)及配件展覽會(huì ) 第7屆廣州國際物流裝備與 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省跨境電 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
廣州展會(huì )059 | 2016中國國際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛生潔具產(chǎn)品展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國建筑材料 | 94540平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/30 |
廣州展會(huì )060 | 2016亞太(廣州)健康呼吸博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣州市控制吸 | 10000平方米 | 2016/5/30 | 2016/6/1 |
廣州展會(huì )061 | 第二十六屆廣州國際鞋類(lèi)、皮革及工業(yè)設備展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 50000平方米 | 2016/6/1 | 2016/6/3 | |
廣州展會(huì )062 | 2016中國廣州國際烘焙食品展覽會(huì ) | 南豐國際會(huì )展中心 | 中國烘焙食品 | 18000平方米 | 2016/6/2 | 2016/6/5 |
廣州展會(huì )063 | 2016第七屆華南國際幼教產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東教育學(xué)會(huì ) | 11376平方米 | 2016/6/3 | 2016/6/5 |
廣州展會(huì )064 | 2016中國廣州國際電線(xiàn)電纜及附件展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 | |
廣州展會(huì )065 | 2016廣東家電配件采購博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省家用電 | 50000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
廣州展會(huì )066 | 2016第七屆中國國際環(huán)保鍋爐及配套設備展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣州市特種設 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
廣州展會(huì )067 | 2016第七屆廣州國際新能源汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì ) 2016第七屆廣州國際充電 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )068 | 2016第三屆中國(廣州)國際汽車(chē)測試及質(zhì)量監控展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì )069 | 2016第九屆廣州國際潤滑油品及技術(shù)設備展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì )070 | 2016廣州國際機器人及工業(yè)自動(dòng)化展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì )071 | 2016第七屆廣州國際天然氣汽車(chē)及加氣站設備展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )072 | 2016廣州國際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )073 | 2016中國國際汽車(chē)維修檢測設備及汽車(chē)養護展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )074 | 2016第十四屆廣州國際改裝汽車(chē)展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )075 | 2016中國(廣州)國際汽車(chē)制造技術(shù)及裝備展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )076 | 2016廣州國際道路運輸、城市公交車(chē)輛及零部件展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )077 | 2016廣州國際3D打印技術(shù)展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )078 | 2016廣州國際鋰電新能源展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì )079 | 2016廣州國際燃氣應用技術(shù)及裝備展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省燃氣協(xié) | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì )080 | 2016第十四屆中國(廣州)國際汽車(chē)零部件展覽會(huì ) 2016第十四屆中國(廣 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 22752平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì )081 | 2016廣州國際建筑電氣技術(shù)展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 21150平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
廣州展會(huì )082 | 2016廣州國際照明展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 199720平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
廣州展會(huì )083 | 2016廣州國際金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì ) 2016第十七屆廣州國際彈簧工業(yè) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 14300平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | |
廣州展會(huì )084 | 2016第六屆中國(廣州)國際消防安全展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際貿易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
廣州展會(huì )085 | 2016第八屆廣州光合國際佛事用品展覽會(huì )、香文化博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/6/24 | 2016/6/27 | |
廣州展會(huì )086 | 2016中國國際鈑金工業(yè)博覽會(huì ) 2016廣州3D打印技術(shù)博覽會(huì ) 2016 廣 | 南豐國際會(huì )展中心 | 10000平方米 | 2016/6/27 | 2016/6/29 | |
廣州展會(huì )087 | 2016第六屆中國廣州國際糧油機械及包裝設備展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國糧油學(xué)會(huì ) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì )088 | 2016第16屆廣州國際食品展暨廣州進(jìn)口食品展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國食品工業(yè) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì )089 | 2016第五屆中國(廣州)國際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國民族衛生 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì )090 | 2016第十屆中國廣州國際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國糧油學(xué)會(huì ) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì )091 | 2016第25屆中國(廣州)國際醫藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 標點(diǎn)資訊集團 | 9050平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì )092 | 第25屆中國(廣州)國際食品加工、包裝機械及配套器材展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國食品和包 | 10000平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì )093 | 2016世界機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 國際機器人及 | 22752平方米 | 2016/6/30 | 2016/7/2 |
廣州展會(huì )094 | 2016第十八屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國對外貿易 | 320000平方米 | 2016/7/8 | 2016/7/10 |
廣州展會(huì )095 | 2016第十三屆螢火蟲(chóng)動(dòng)漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿展覽館 | 20000平方米 | 2016/7/15 | 2016/7/18 | |
廣州展會(huì )096 | 2016第二屆廣東軍民融合技術(shù)系列展 | 南豐國際會(huì )展中心 | 7000平方米 | 2016/7/21 | 2016/7/23 | |
廣州展會(huì )097 | 第十屆廣州國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國環(huán)境科學(xué) | 20000平方米 | 2016/8/17 | 2016/8/19 |
廣州展會(huì )098 | 2016第十九屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會(huì ) 第十一屆中國國際膠粘 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際貿易 | 18000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
廣州展會(huì )099 | 2016廣州國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | |
廣州展會(huì )100 | 2016廣州博覽會(huì ) 2016廣州國際餐飲連鎖加盟展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣州市人民政 | 10490平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
廣州展會(huì )101 | 2016第五屆中國廣州國際軌道交通產(chǎn)業(yè)展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 10000平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | |
廣州展會(huì )102 | 2016年中國廣州國際漁業(yè)博覽會(huì ) 2016年中國(廣州)國際水產(chǎn)養殖 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣州市人民政 | 20980平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
廣州展會(huì )103 | 第八屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會(huì ) 中國衛星導航與技術(shù)應用展 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國道路交通 | 22752平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 |
廣州展會(huì )104 | 2016廣州流體技術(shù)與流體設備展覽會(huì ) | 南豐國際會(huì )展中心 | 12000平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 | |
廣州展會(huì )105 | 第十四屆廣州國際酒店設備及用品展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省人民政 | 52450平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
廣州展會(huì )106 | 2016第六屆廣州國際清潔設備用品展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省人民政 | 10000平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
廣州展會(huì )107 | 第六屆廣州國際進(jìn)口食品博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 10000平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | |
廣州展會(huì )108 | 2016中國國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) 2016中國國際保健食品及營(yíng)養品展 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國有機農商 | 28600平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 |
廣州展會(huì )109 | 2016中國(廣州)國際綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) 2016廣州國際木材工業(yè)博 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | |
廣州展會(huì )110 | 2016第八屆廣州國際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 中國機電產(chǎn)品 | 37740平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
廣州展會(huì )111 | 2016第五屆亞太國際生物質(zhì)能源技術(shù)及設備展 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 16000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
廣州展會(huì )112 | 2016廣州國際鋁工業(yè)展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 亞洲建筑技術(shù) | 80000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
廣州展會(huì )113 | 2016廣州國際模具展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 20000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
廣州展會(huì )114 | 2016廣東國際水族展暨華南寵物用品展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 廣東省水族協(xié) | 10000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/25 |
廣州展會(huì )115 | 2016廣州國際特色食品飲料展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 20000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/24 | |
廣州展會(huì )116 | 2016中國(廣州)國際箱包皮具手袋展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
廣州展會(huì )117 | 2016廣州國際眼鏡展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣州市商務(wù)委 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 |
廣州展會(huì )118 | 2016中國廣州國際鞋業(yè)展、皮革鞋材鞋機展 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
廣州展會(huì )119 | 第二十屆中國國際寵物水族用品展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 100000平方米 | 2016/11/10 | 2016/11/13 | |
廣州展會(huì )120 | 2016中國(廣州)國際智能裝備暨機器人博覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 30000平方米 | 2016/12/5 | 2016/12/8 | |
廣州展會(huì )121 | 2016第七屆中國廣州國際海事貿易展覽會(huì )暨論壇 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國船舶工業(yè) | 23000平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
廣州展會(huì )122 | 2016中國廣州國際綠色建筑與節能工程展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省建筑節 | 11376平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
廣州展會(huì )123 | 2016第二十三屆廣州國際酒店設備用品博覽會(huì ) 第二十三屆廣州國際酒 | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展 | 278560平方米 | 2016/12/12 |
2016/12/14 |
上一篇:深圳展會(huì )
下一篇:好網(wǎng)站推薦
廣州展會(huì )相關(guān)問(wèn)題
- 做推廣,為什么選「首擎」?
- 解決詢(xún)盤(pán)來(lái)源問(wèn)題
- 解決外貿溝通問(wèn)題
- 解決外貿信任問(wèn)題
- 首擎帶給你:今天的多語(yǔ)種詢(xún)盤(pán),明天的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)訂單,未來(lái)的國際化市場(chǎng)!